型号 | AntiDDoS1520 | AntiDDoS1550 | AntiDDoS1500-D |
固定接口 | 4×GE(RJ45)+4×GE(combo) |
扩展槽位 | 2×FIC | 2×FIC | 2×FIC |
扩展接口卡 | 2×10GE (SFP+);2×10GE(SFP+)+8GE(RJ45); 8×1GE (SFP);8×1GE (RJ45); |
Bypass卡 | 4×1GE (RJ45);2链路LC/UPC多模光接口;2链路LC/UPC单模光接口; |
外型尺寸(W×D×H) | 442×560×43.6 | 442×560×43.6 | 442×560×43.6 |
最大功耗 | 150W | 150W | 150W |
IPv4威胁防御类型 |
异常过滤 | 黑名单/基于HTTP协议字段的过滤/TCP/UDP/other协议负载特征过滤 |
协议漏洞威胁防护 | IP Spoofing;LAND攻击;Fraggle攻击;Smurf攻击;Winnuke攻击; Ping of Death攻击;Tear Drop攻击; IP Option控制攻击;IP分片控制报文攻击;TCP标记合法性检查攻击;超大ICMP控制报文攻击;ICMP重定向控制报文攻击;ICMP不可达控制报文攻击等 |
传输层威胁防护 | SYN flood攻击;ACK flood攻击;SYN-ACK flood攻击;FIN/RST flood攻击;TCP fragment flood攻击;UDP flood攻击;UDP fragment flood攻击;ICMP flood等 |
扫描窥探型威胁防护 | 端口扫描攻击;地址扫描攻击;TRACERT控制报文攻击;IP源站选路选项攻击;IP时间戳选项攻击;IP路由记录选项攻击等 |
DNS威胁防护 | 虚假源DNS query flood攻击;真实源DNS query flood攻击;DNS reply flood攻击;DNS缓存投毒攻击;DNS协议漏洞攻击;Fast flux僵尸网络等 |
Web威胁防护 | HTTP get /post flood 攻击;CC 攻击;HTTP slow header/post攻击;HTTPS flood攻击;SSL DoS/DDoS攻击;TCP连接耗尽攻击;Sockstress攻击;TCP重传攻击;TCP空连接攻击等 |
VOIP威胁防护 | SIP flood |
僵木蠕威胁防护 | 200+流行僵尸木马蠕虫防护,如:LOIC、HOIC、Slowloris、Pyloris、HttpDosTool 、Slowhttptest、Thc-ssl-dos、傀儡僵尸、猎鹰DDOS、风云白金、小鱼重装等主流僵尸网络工具。 |
IPv6威胁防御类型 |
IPv6威胁防御类型 | ICMP Fragment报文攻击;黑名单过滤;基于HTTP协议字段的过滤;支持TCP/UDP/other协议负载特征过滤; SYN flood攻击;ACK flood攻击;SYN-ACK flood攻击;FIN/RST flood攻击;TCP fragment flood攻击;UDP flood攻击;UDP fragment flood攻击;ICMP flood攻击;虚假源DNS query flood攻击;真实源DNS query flood攻击;DNS reply flood攻击;DNS缓存投毒攻击;DNS协议漏洞攻击;Fast flux僵尸网络; HTTP get /post flood 攻击;CC 攻击;HTTP slow header/post攻击;HTTPS flood攻击;SSL DoS/DDoS攻击;TCP连接耗尽攻击;Sckstress攻击;TCP重传攻击;TCP空连接攻击;SIP flood等 |
IPv4/IPv6双栈防御 | 支持 |